国际高等教育研究机构QS Quacquarelli Symonds于今日正式发布了2027QS世界大学排名。
2027QS世界大学排名评估了来自106个国家和地区的1500多所高校。欧洲、北美和亚洲的全球竞争日益激烈。麻省理工学院连续第15年蝉联榜首,伦敦帝国理工学院和斯坦福大学并列第二。
今年的排名涵盖了来自106个高等教育体系的1500所大学。分析考虑了以下因素:
-
2100万篇学术论文
-
2.22亿篇被引文献
-
160万份学术调查问卷回复
-
8,808所提供数据的院校
-
121,024份学术反馈及69,432份雇主反馈
2027QS世界大学排名-澳洲大学排名情况
| 澳洲内排名 | 院校 | 2027年排名 | 2026年排名 | 涨幅 |
| 澳洲 | 新南威尔士大学 | 19 | 20 | ↑1 |
| 2 | 墨尔本大学 | 22 | 19 | ↓3 |
| 3 | 悉尼大学 | 28 | 25 | ↓3 |
| 4 | 澳洲国立大学 | 29 | 32 | ↑3 |
| 5 | 莫纳什大学 | 31 | 36 | ↑5 |
| 6 | 昆士兰大学 | 40 | 42 | ↑2 |
| 7 | 西澳大学 | 77 | 77 | - |
| 8 | 阿德莱德大学 | 79 | 82 | ↑3 |
| 9 | 悉尼科技大学 | 87 | 96 | ↑9 |
| 10 | 皇家墨尔本理工大学 | 119 | 125 | ↑6 |
| 11 | 麦考瑞大学 | 126 | 138 | ↑12 |
| 12 | 科廷大学 | 189 | 183 | ↓6 |
| 13 | 伍伦贡大学 | 195 | 184 | ↓11 |
| 14 | 迪肯大学 | 227 | 207 | ↓20 |
| 15 | 格里菲斯大学 | 230 | 268 | ↑38 |
| 16 | 昆士兰科技大学 | 240 | 226 | ↓14 |
| 17 | 乐卓博大学 | 241 | 233 | ↓8 |
| 18 | 纽卡斯尔大学 | 244 | 227 | ↓17 |
| 19 | 斯威本科技大学 | 291 | 294 | ↑3 |
| 20 | 塔斯马尼亚大学 | 311 | 314 | ↑3 |
| 21 | 西悉尼大学 | 370 | 400 | ↑30 |
| 22 | 弗林德斯大学 | 374 | 387 | ↑13 |
| 23 | 南昆士兰大学 | 411 | 410 | ↓1 |
| 24 | 莫道克大学 | 422 | 423 | ↑1 |
| 25 | 中央昆士兰大学 | 436 | 499 | ↑63 |
| 26 | 詹姆斯库克大学 | 438 | 440 | ↑2 |
| 27 | 堪培拉大学 | 477 | 494 | ↑17 |
| 28 | 邦德大学 | 518 | 591 | ↑73 |
| 29 | 埃迪斯科文大学 | 545 | 487 | ↓58 |
| 30 | 查尔斯达尔文大学 | 551 | 584 | ↑33 |
| 31 | 南十字星大学 | 634 | 638 | ↑4 |
| 32 | 维多利亚大学 | 696 | 741-750 | ↑ |
| 33 | 澳大利亚天主教大学 | 851-900 | 851-900 | - |
| 34 | 阳光海岸大学 | 851-900 | - | ↑ |
| 35 | 查尔斯特大学 | 951-1000 | 951-1000 | - |
| 36 | 澳大利亚圣母大学 | 1201-1400 | 1201-1400 | - |
| 37 | 新英格兰大学 | 1201-1400 | 1001-1200 | - |
作为全球最受国际学生欢迎的留学目的地之一,澳大利亚再次展现出强大的教育实力。
本次QS排名中:
澳洲共有9所大学进入全球前100。
这一成绩不仅远超许多发达国家,也充分体现出澳洲高等教育体系的国际竞争力。
澳洲TOP100大学排名
新南威尔士大学(UNSW)—— 全球第19位
墨尔本大学 —— 全球第22位
悉尼大学 —— 全球第28位
澳大利亚国立大学 —— 全球第29位
莫纳什大学 —— 全球第31位
昆士兰大学 —— 全球第40位
西澳大学 —— 全球第77位
阿德莱德大学 —— 全球第79位
悉尼科技大学(UTS)—— 全球第87位
澳洲前五所大学全部进入全球前35名。
这一成绩放眼全球都极具竞争力。
UNSW首次登顶,全澳第一易主!
之前墨尔本大学是澳洲排名最高的大学之一。
而在QS 2027排名中,
UNSW以全球第19位的成绩成功超越墨尔本大学。
关于留学的问题可以随时联系芥末留学老师进行免费咨询哦,微信 jiemoseo
日本
韩国
英国
新加坡
马来西亚
澳大利亚
中国香港




376
2026-06-18 16:19













