| 加拿大排名 | 世界排名 | 学校 | 所在区 |
| 1 | 19 | University of Toronto | Ontario |
| 2 | 34 | University of British Columbia | British Columbia |
| 3 | 38 | McGill University | Québec |
| 4 | 94 | McMaster University | Ontario |
| 5 | 113 | University of Montreal | Québec |
| 6 | 137 | University of Alberta | Alberta |
| 7 | 179 | University of Waterloo | Ontario |
| 8 | 201–250 | University of Calgary | Alberta |
| 8 | 201–250 | Dalhousie University | Nova Scotia |
| 8 | 201–250 | Laval University | Québec |
| 8 | 201–250 | University of Ottawa | Ontario |
| 8 | 201–250 | University of Victoria | British Columbia |
| 8 | 201–250 | University of Western Ontario | Ontario |
| 14 | 251–300 | Queen’s University | Ontario |
| 14 | 251–300 | Simon Fraser University | British Columbia |
| 16 | 301–350 | York University | Ontario |
| 17 | 351–400 | University of Guelph | Ontario |
| 17 | 351–400 | University of Manitoba | Manitoba |
| 19 | 401–500 | Concordia University | Québec |
| 19 | 401–500 | University of Saskatchewan | Saskatchewan |
| 19 | 401–500 | Université du Québec à Montréal | Québec |
| 22 | 501–600 | Carleton University | Ontario |
| 22 | 501–600 | Memorial University of Newfoundland | Newfoundland and Labrador |
| 22 | 501–600 | University of Regina | Saskatchewan |
| 22 | 501–600 | Université de Sherbrooke | Québec |
日本
韩国
英国




5506
2016-07-07 16:49













