国际高等教育研究机构QS Quacquarelli Symonds于今日正式发布了2027QS世界大学排名。
2027QS世界大学排名评估了来自106个国家和地区的1500多所高校。欧洲、北美和亚洲的全球竞争日益激烈。麻省理工学院连续第15年蝉联榜首,伦敦帝国理工学院和斯坦福大学并列第二。
今年的排名涵盖了来自106个高等教育体系的1500所大学。分析考虑了以下因素:
-
2100万篇学术论文
-
2.22亿篇被引文献
-
160万份学术调查问卷回复
-
8,808所提供数据的院校
-
121,024份学术反馈及69,432份雇主反馈
20270S世界大学排名 TOP100
| 排名 | 学校 | 高等教育体系 |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2= | 帝国理工学院 | 英国 |
| 2= | 斯坦福大学 | 美国 |
| 4 | 牛津大学 | 英国 |
| 5 | 哈佛大学 | 美国 |
| 6 | 剑桥大学 | 英国 |
| 7 | 加州理工学院 | 美国 |
| 8= | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 8= | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 10 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 11 | 香港大学 | 中国香港特别行政区 |
| 12 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 13 | 北京大学 | 中国(内地) |
| 14 | 清华大学 | 中国(内地) |
| 15 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 16= | 康奈尔大学 | 美国 |
| 16= | 耶鲁大学 | 美国 |
| 18 | 香港中文大学 | 中国香港特别行政区 |
| 19 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 20= | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 |
| 20= | 加利福尼亚大学伯克利分校 | 美国 |
| 22= | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 22= | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 24 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 25 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 26 | 复旦大学 | 中国(内地) |
| 27 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 28 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 29 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 30 | 麦吉尔大学 | 加拿大: |
| 31 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
| 32 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 33 | 香港科技大学 | 中国香港特别行政区 |
| 34 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
| 35 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 36 | 上海交通大学 | 中国(内地) |
| 37 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 38 | 首尔大学 | 韩国 |
| 39 | 东京大学 | 日本 |
| 40= | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 40= | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 42 | 延世大学 | 韩国 |
| 43= | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 43= | 巴黎理工学院 | 法国 |
| 45= | 西北大学 | 美国 |
| 45= | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 47 | 浙江大学 | 中国(内地) |
| 48 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 49 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 50 | 香港理工大学 | 中国香港特别行政区 |
| 51 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 52= | 香港城市大学 | 中国香港特别行政区 |
| 52= | 高丽大学 | 韩国 |
| 54 | 国立台湾大学: | 中国台湾 |
| 55 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 56 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
| 57 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 58 | 纽约大学 | 美国 |
| 59 | 鲁汶大学 | 比利时 |
| 60 | 阿姆斯特丹大学: | 荷兰 |
| 61 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 62 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 63 | 法赫德国王石油与矿业大学 | 沙特阿拉伯 |
| 64 | 京都大学 | 日本 |
| 65 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
| 66 | 布朗大学 | 美国 |
| 67 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 68= | 华威大学 | 英国 |
| 68= | 伯明翰大学 | 英国 |
| 70 | 杜克大学 | 美国 |
| 71 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 72 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 73 | 索邦大学 | 法国 |
| 74 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
| 75 | 都柏林圣三一大学 | 爱尔兰 |
| 76 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
| 77= | 西澳大学 | 澳大利亚 |
| 77= | 利兹大学 | 英国 |
| 79 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| 80 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 81 | 加利福尼亚大学圣迭戈分校 | 美国 |
| 82= | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
| 82= | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 84 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
| 85 | 杜伦大学 | 英国 |
| 86 | 海德堡大学 | 德国 |
| 87= | 米兰理工大学 | 意大利 |
| 87= | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
| 87= | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 90= | 南京大学 | 中国(内地) |
| 90= | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 92= | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
| 92= | 华盛顿大学 | 美国 |
| 94 | 波士顿大学 | 美国 |
| 95 | 大阪大学 | 日本 |
| 96 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 97= | 东京科学大学 | 日本 |
| 97= | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 98= | 柏林自由大学 | 德国 |
| 98= | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 100= | 普渡大学 | 美国 |
| 100= | 都柏林大学 | 爱尔兰 |
排名亮点
在今年的排名中,中国(内地)以85所高校上榜成为上榜数量第三多的高等教育体系,仅次于美国(184所)和英国(93所)。中国(内地)共有52所大学排名上升(占此前上榜院校的72%),10所大学排名持平,10所大学排名下降。中国(内地)的新入榜高校数量位居全球各大高等教育体系之首,共有13所大学首次上榜。
中国香港:第11 香港大学(HKU);第18 香港中文大学(CUHK);第33 香港科技大学(HKUST);第50 香港理工大学(PolyU);第52 香港城市大学(CityU)
美国:全球代表性最强的高校体系,共有184所大学上榜(较去年的192所略有下降);其中67%的院校排名下滑,38所保持不变,22所排名上升。耶鲁大学和约翰斯·霍普金斯大学重返全球前20名,这使得美国在全球前20名中独占9个席位(居全球各教育体系之首),同时美国也是拥有最多全球前50名和前100名院校的国家。亚利桑那州立大学创下历史新高,位列第172名(十年前该校排在第222名)。
加拿大:66%的大学排名下滑,但麦吉尔大学连续两年稳居本国榜首。四所院校创下十余年来最佳排名。但全球其他高校的进步速度更快,特别是在国际学生比例、就业成果、国际教员比例以及师均论文引用方面。
英国:31所大学排名上升,帝国理工学院连续第三年稳居全球第二名。五所英国高校创下历史排名新高,上榜总数从2026年的90所增至93所。
澳大利亚:58%的高校排名上升,悉尼新南威尔士大学首次荣登本国榜首(全球第19位)。澳大利亚几乎所有上榜高校的排名均高于十年前,其中9所创下历史新高,阳光海岸大学的重新入榜使该国在本榜单中的上榜数量达到历史最高。
日本:第39 东京大学;第64 京都大学;第91 大阪大学;第98 东京工业大学
韩国:第38 首尔大学;第42 延世大学;第65 韩国科学技术院(KAIST)
马来西亚:第56 马来亚大学(UM)
爱尔兰2所高校进入世界前100,都柏林三一学院位列世界第75,都柏林大学跻身TOP100。
新西兰有1所高校进入世界前100,奥克兰大学位列世界第67。
新加坡有2所高校进入世界百强,新加坡国立大学位列世界第10,继续稳守“亚洲第一高校”的地位。南洋理工大学位居第12,距离前十越来越近!
欧洲:意大利是进步最显著的国家之一,47所参评院校中有56%排名上升,米兰理工大学(全球第87名)领衔。德国和法国分别新增11所和7所上榜高校,上榜总量达到60所和38所。西班牙新增10所上榜高校,成为欧洲大陆上榜数量第二多的高等教育体系。慕尼黑工业大学(全球第25名)和巴黎文理研究大学(全球第34名)位居欧盟前列。尽管荷兰13所上榜高校中有11所院校排名下滑,但该国在国际研究网络和学术声誉方面的平均得分仍保持领先。
日本
韩国
英国
新加坡
马来西亚
澳大利亚
中国香港




364
2026-06-18 09:44













