本次选择校友获奖(10%)、教师获奖(20%)、高被引科学家(20%)、N&S论文(20%)、国际论文(20%)以及师均表现(10%)等六个指标对世界大学的学术表现进行排名。
2025软科世界大学学术排名前50名的部分高校如下:
| 2025排名 | 2024排名 | 学校名称 | 国家/地区 | 总分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 哈佛大学 | 美国 | 100.0 |
| 2 | 2 | 斯坦福大学 | 美国 | 76.8 |
| 3 | 3 | 麻省理工学院 | 美国 | 71.2 |
| 4 | 4 | 剑桥大学 | 英国 | 68.6 |
| 5 | 5 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 61.8 |
| 6 | 6 | 牛津大学 | 英国 | 61.0 |
| 7 | 7 | 普林斯顿大学 | 美国 | 59.4 |
| 8 | 8 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 55.8 |
| 9 | 8 | 加州理工学院 | 美国 | 55.5 |
| 10 | 10 | 芝加哥大学 | 美国 | 54.2 |
| 11 | 11 | 耶鲁大学 | 美国 | 53.6 |
| 12 | 12 | 康奈尔大学 | 美国 | 49.8 |
| 13 | 12 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 49.1 |
| 14 | 16 | 伦敦大学学院 | 英国 | 48.5 |
| 14 | 14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 48.5 |
| 16 | 15 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 48.0 |
| 17 | 18 | 华盛顿大学 | 美国 | 46.2 |
| 18 | 22 | 清华大学 | 中国 | 46.0 |
| 19 | 17 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 | 45.5 |
| 20 | 18 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 45.3 |
| 21 | 20 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 44.7 |
| 22 | 21 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 44.1 |
| 23 | 24 | 北京大学 | 中国 | 42.5 |
| 24 | 27 | 浙江大学 | 中国 | 42.0 |
| 25 | 26 | 多伦多大学 | 加拿大 | 41.5 |
| 26 | 25 | 帝国理工学院 | 英国 | 40.4 |
| 26 | 23 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 40.4 |
| 28 | 31 | 纽约大学 | 美国 | 38.9 |
| 29 | 29 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 38.7 |
| 30 | 38 | 上海交通大学 | 中国 | 37.7 |
| 31 | 33 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 37.5 |
| 31 | 28 | 东京大学 | 日本 | 37.5 |
| 33 | 30 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 37.4 |
| 34 | 33 | 巴黎文理大学 | 法国 | 37.3 |
| 35 | 32 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 37.2 |
| 36 | 36 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 36.4 |
| 37 | 40 | 爱丁堡大学 | 英国 | 35.7 |
| 38 | 37 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 35.5 |
| 39 | 35 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 35.0 |
| 40 | 42 | 中国科学技术大学 | 中国 | 34.9 |
| 41 | 50 | 复旦大学 | 中国 | 34.5 |
| 42 | 43 | 慕尼黑大学 | 德国 | 34.4 |
| 43 | 41 | 索邦大学 | 法国 | 34.3 |
| 44 | 55 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 34.1 |
| 45 | 47 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 33.7 |
| 46 | 39 | 杜克大学 | 美国 | 33.6 |
| 46 | 45 | 京都大学 | 日本 | 33.6 |
| 46 | 52 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 33.6 |
| 49 | 45 | 德克萨斯州大学-奥斯汀 | 美国 | 33.4 |
| 50 | 43 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 32.9 |
关于留学的问题可以随时联系芥末留学老师进行免费咨询哦!
日本
韩国
英国




1664
2025-08-18 10:46













