
对于计划赴日留学的学生来说,语言学校的学费是决定留学成本的关键因素之一。芥末留学整理了热门日本语言学校的学费情况,一起来了解一下吧!
语言学校学费每年可能会发送变化,最新的语言学校情况可以联系芥末留学老师免费咨询办理申请哦!
新宿日本语学校 | 99万日元 |
ISI日本语学校(新宿校) | 99.4万日元 |
草苑日本语学校 | 98.9万日元 |
ISI日本语学校(高马校/涩谷校) | 98.4万日元 |
ISI日本语学校(池袋校/京都校/大阪校) | 94.2万日元 |
修曼日本语学校(东京校/大阪校/神户校) | 92.4万日元 |
早稻田言语学院 | 91.85万日元 |
京进语言学院(新宿校/OLJ校/DBC校/上野校/京都中央校/大阪校/神户校) | 90.64万日元 |
千驮谷日本语学校(本校) | 89.6万日元 |
青山国际教育学院 | 88万日元 |
东京太阳树外语学院 | 88万日元 |
国书日本语学校 | 88万日元 |
东京银星日本语学校 | 88万日元 |
富士国际语学院 | 88万日元 |
迦南东京日本语学校 | 88.4万日元 |
千驮谷日本语学校(西校) | 88.3万日元 |
东京早稻田外国语学校 | 87万日元 |
CBC外语商务学院 | 86万日元 |
早稻田EDU日本语学校 | 86.9万日元 |
精英日本语学校 | 86.9万日元 |
HESED东京艺术文理学院 | 85万日元 |
育秀国际语学院 | 85万日元 |
山野日本语学校 | 85万日元 |
本乡国际学院 | 84.6万日元 |
JCL日本语学校 | 83.81万日元 |
和阳日本语学院 | 83.6万日元 |
ISI日本语学校(长野校) | 83.4万日元 |
美都里慕日本语学校 | 83.4万日元 |
三峰日本语学校 | 83.2万日元 |
横滨国际教育学院 | 82万日元 |
安日本语学校 | 82.71万日元 |
ALCC东京学院 | 82.5万日元 |
和阳国际语学院 | 82.5万日元 |
神户东洋日本语学院 | 82.5万日元 |
进和外语学院 | 82.5万日元 |
东京环球日本语学校 | 82.3万日元 |
共立日语学院 | 81万日元 |
KCP地球市民日本语学校 | 81.8万日元 |
东洋言语学院 | 81.6万日元 |
迦南国际教育学院 | 81.5万日元 |
J国际学院 | 80万日元 |
优尼塔斯日本语学校(东京校) | 80万日元 |
东京诺亚日语学校 | 76万日元 |
东京亚细亚学友会 | 76万日元 |
优尼塔斯日本语学校(甲府校) | 74万日元 |
翼路学园 | 51.5-63万日元 |
关于留学的问题可以随时联系芥末留学老师进行免费咨询哦!
