软科世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)是世界范围内首个综合性的全球大学排名,2003年首次发布,今年发布的是第22版。ARWU以其评价体系的客观和透明引领了国际大学排名的浪潮,是全球最具影响力和权威性的大学排名之一,在世界各地被广泛报导和大量引用,许多政府和大学从该排名出发,分析比较本国、本校的情况,采取各种举措来提升大学的国际竞争力。
在2024软科世界大学学术排名中,英国共62所大学上榜,比去年少了两所。
其中,8所大学冲进世界前100。包括:剑桥大学(第4)、牛津大学(第6)、伦敦大学学院(第16)、帝国理工学院(第25)、爱丁堡大学(第40)、曼彻斯特大学(第52)、伦敦国王学院(第53)、布里斯托大学(第97)。
2024软科世界大学学术排名-英国大学排名
| 国家/地区排名 | 学校名称 | 世界排名 |
| 1 | 剑桥大学 | 4 |
| 2 | 牛津大学 | 6 |
| 3 | 伦敦大学学院 | 16 |
| 4 | 帝国理工学院 | 25 |
| 5 | 爱丁堡大学 | 40 |
| 6 | 曼彻斯特大学 | 52 |
| 7 | 伦敦国王学院 | 53 |
| 8 | 布里斯托尔大学 | 97 |
| 9-12 | 格拉斯哥大学 | 101-150 |
| 9-12 | 利物浦大学 | 101-150 |
| 9-12 | 诺丁汉大学 | 101-150 |
| 9-12 | 华威大学 | 101-150 |
| 13-20 | 卡迪夫大学 | 151-200 |
| 13-20 | 伦敦政治经济学院 | 151-200 |
| 13-20 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | 151-200 |
| 13-20 | 谢菲尔德大学 | 151-200 |
| 13-20 | 伯明翰大学 | 151-200 |
| 13-20 | 埃克塞特大学 | 151-200 |
| 13-20 | 利兹大学 | 151-200 |
| 13-20 | 南安普敦大学 | 151-200 |
| 21-25 | 纽卡斯尔大学(英国) | 201-300 |
| 21-25 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 201-300 |
| 21-25 | 阿伯丁大学 | 201-300 |
| 21-25 | 东英吉利大学 | 201-300 |
| 21-25 | 苏赛克斯大学 | 201-300 |
| 26-31 | 杜伦大学 | 301-400 |
| 26-31 | 兰卡斯特大学 | 301-400 |
| 26-31 | 贝尔法斯特女王大学 | 301-400 |
| 26-31 | 莱斯特大学 | 301-400 |
| 26-31 | 圣安德鲁斯大学 | 301-400 |
| 26-31 | 约克大学(约克) | 301-400 |
| 32-35 | 邓迪大学 | 401-500 |
| 32-35 | 雷丁大学 | 401-500 |
| 32-35 | 肯特大学 | 401-500 |
| 32-35 | 萨里大学 | 401-500 |
| 36-39 | 斯旺西大学 | 501-600 |
| 36-39 | 巴思大学 | 501-600 |
| 36-39 | 艾塞克斯大学 | 501-600 |
| 36-39 | 斯特拉思克莱德大学 | 501-600 |
| 40-42 | 威尔士班戈大学 | 601-700 |
| 40-42 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 601-700 |
| 40-42 | 曼彻斯特城市大学 | 601-700 |
| 43-51 | 布鲁内尔大学 | 701-800 |
| 43-51 | 拉夫堡大学 | 701-800 |
| 43-51 | 诺森比亚大学 | 701-800 |
| 43-51 | 圣乔治医学院 | 701-800 |
| 43-51 | 开放大学 | 701-800 |
| 43-51 | 格林威治大学 | 701-800 |
| 43-51 | 赫尔大学 | 701-800 |
| 43-51 | 普利茅斯大学 | 701-800 |
| 43-51 | 阿尔斯特大学 | 701-800 |
| 52-58 | 伦敦大学伯克贝克学院 | 801-900 |
| 52-58 | 克兰菲尔德大学 | 801-900 |
| 52-58 | 赫瑞瓦特大学 | 801-900 |
| 52-58 | 诺丁汉特伦特大学 | 801-900 |
| 52-58 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 801-900 |
| 52-58 | 皇家兽医学院 | 801-900 |
| 52-58 | 斯特灵大学 | 801-900 |
| 59-62 | 布拉德福大学 | 901-1000 |
| 59-62 | 中央兰开夏大学 | 901-1000 |
| 59-62 | 赫特福德大学 | 901-1000 |
| 59-62 | 朴次茅斯大学 | 901-1000 |
点击查看 2024软科世界大学学术排名
关于留学的问题可以随时联系芥末留学老师进行免费咨询哦!
日本
韩国
英国




1421
2024-08-16 09:05













