2026 年 11 月 3 日,QS 发布 2027 年亚洲大学排名。本次排名覆盖 26 个国家和地区的 1722 所大学。哪些大学排名上升了?一起来看看。
先看大家最关心的日本、韩国、新加坡。
日本大学(12 所上榜)
| 排名 | 大学 | 总分 |
|---|---|---|
| 27= | 东京大学 | 91.4 |
| 30 | 东北大学 | 90.1 |
| 31 | 京都大学 | 89.1 |
| 39 | 九州大学 | 87.4 |
| 40 | 名古屋大学 | 87.1 |
| 41 | 东京科学大学(原东京工业大学) | 86.7 |
| 42 | 大阪大学 | 85.9 |
| 45 | 北海道大学 | 85.3 |
| 58= | 筑波大学 | 80.8 |
| 60 | 早稻田大学 | 80.1 |
| 61 | 庆应义塾大学 | 80.0 |
| 99 | 神户大学 | 73.0 |
东京大学亚洲第 27。 虽然日本是亚洲排名下滑幅度最大的教育体系之一,但东京大学在学术界和雇主眼中仍是日本顶尖。
早稻田和庆应排在第 60 和 61 位。 作为私立双雄,这个排名不算特别高。但就业口碑和校友网络仍然很强。
韩国大学(14 所上榜)
| 排名 | 大学 | 总分 |
|---|---|---|
| 11 | 延世大学 | 97.6 |
| 12 | 高丽大学 | 97.0 |
| 15= | KAIST(韩国科学技术院) | 95.9 |
| 15= | 成均馆大学 | 95.2 |
| 16 | 首尔国立大学 | 94.8 |
| 19 | 汉阳大学 | 93.8 |
| 22 | POSTECH(浦项科技大学) | 93.4 |
| 38 | 庆熙大学 | 87.8 |
| 63 | 中央大学 | 79.8 |
| 64 | 梨花女子大学 | 78.6 |
| 65 | 西江大学 | 78.4 |
| 76= | 釜山大学 | 76.7 |
| 79= | 蔚山科学技术院(UNIST) | 76.3 |
| 97= | 庆北大学 | 73.1 |
延世大学亚洲第 11。 是韩国私立第 1。
韩国在前 20 名占了六席。 仅次于中国内地,位居第二。
新加坡大学(4 所上榜)
| 排名 | 大学 | 总分 |
|---|---|---|
| 6= | 新加坡国立大学(NUS) | 98.7 |
| 8 | 南洋理工大学(NTU) | 98.5 |
| 88 | 新加坡科技设计大学(SUTD) | 74.6 |
| 90= | 新加坡管理大学(SMU) | 74.3 |
新加坡国立大学和南洋理工大学虽然跌出前五名。 但新加坡仍属亚洲最强大的高等教育体系之一。
完整 TOP10 榜单
| 排名 | 大学 | 国家 / 地区 |
|---|---|---|
| 1 | 香港大学 | 中国香港 |
| 2 | 北京大学 | 中国内地 |
| 3 | 清华大学 | 中国内地 |
| 4 | 香港城市大学 | 中国香港 |
| 5 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 6= | 复旦大学 | 中国内地 |
| 6= | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 8 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 9= | 香港理工大学 | 中国香港 |
| 9= | 香港科技大学 | 中国香港 |
香港大学蝉联第一。中国内地首次有两所大学同进亚洲前三。
其他国家 / 地区上榜情况
马来西亚(14 所)
| 排名 | 大学 |
|---|---|
| 17= | 马来亚大学 |
| 20= | 马来西亚国立大学 |
| 24 | 博特拉大学 |
| 25 | 马来西亚工艺大学 |
| 27= | 马来西亚理科大学 |
| 32 | 泰莱大学 |
| 36= | 思特雅大学 |
| 47 | 双威大学 |
| 51 | 国油大学 |
| 82 | 马来西亚北方大学 |
| 86 | 英迪国际大学 |
中国香港(6 所)
| 排名 | 大学 |
|---|---|
| 1 | 香港大学 |
| 4 | 香港城市大学 |
| 5 | 香港中文大学 |
| 9= | 香港理工大学 |
| 9= | 香港科技大学 |
| 50 | 香港浸会大学 |
中国内地(28 所)
| 排名 | 大学 |
|---|---|
| 2 | 北京大学 |
| 3 | 清华大学 |
| 6= | 复旦大学 |
| 13 | 上海交通大学 |
| 14 | 浙江大学 |
| 17= | 南京大学 |
| 20= | 中国科学技术大学 |
| 26 | 同济大学 |
| 29 | 武汉大学 |
| 34 | 哈尔滨工业大学 |
| 43 | 天津大学 |
| 44 | 北京师范大学 |
| 48 | 中山大学 |
| 49 | 北京理工大学 |
| 57 | 厦门大学 |
| 67= | 西安交通大学 |
| 69 | 华中科技大学 |
| 70 | 北京航空航天大学 |
| 71 | 南开大学 |
| 72 | 四川大学 |
| 73 | 山东大学 |
| 74= | 中国科学院大学 |
| 81 | 上海大学 |
| 87 | 华东师范大学 |
| 90= | 东南大学 |
| 93= | 中国人民大学 |
| 93= | 南方科技大学 |
| 95 | 华南理工大学 |
中国台湾(7 所)
| 排名 | 大学 |
|---|---|
| 23 | 国立台湾大学 |
| 33 | 国立成功大学 |
| 35 | 国立清华大学 |
| 36= | 国立阳明交通大学 |
| 54 | 国立台湾科技大学 |
| 74= | 国立台湾师范大学 |
| 76= | 国立中山大学 |
其他
| 排名 | 大学 | 国家 / 地区 |
|---|---|---|
| 46 | 哈萨克斯坦国立大学 | 哈萨克斯坦 |
| 52 | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
| 53 | 加查马达大学 | 印度尼西亚 |
| 66 | 德里印度理工学院 | 印度 |
| 96 | 澳门大学 | 中国澳门 |
各国上榜数量对比
| 国家 / 地区 | TOP100 数量 | 最高排名 |
|---|---|---|
| 中国内地 | 28 所 | 第 2 名 |
| 韩国 | 14 所 | 第 11 名 |
| 马来西亚 | 14 所 | 第 17 名 |
| 日本 | 12 所 | 第 27 名 |
| 中国台湾 | 7 所 | 第 23 名 |
| 中国香港 | 6 所 | 第 1 名 |
| 新加坡 | 4 所 | 第 6 名 |
FAQ
Q:日本最好的大学排第几?
东京大学第 27。京都大学第 31。
Q:韩国最好的大学排第几?
延世大学第 11。高丽大学第 12。
Q:新加坡哪所大学最好?
新加坡国立大学第 6。南洋理工大学第 8。
Q:早稻田大学排第几?
亚洲第 60。庆应义塾大学第 61。
Q:这个排名什么时候发布的?
2026 年 11 月 3 日。
关于留学的问题可以随时联系芥末留学老师进行免费咨询哦,微信 jiemoseo
日本
韩国
英国
新加坡
马来西亚
澳大利亚
中国香港




387
2026-11-04 09:48













