布里斯托大学
头像
  • 学生姓名:于同学 申请时间:暂无 申请结果:申请中 入学时间:2023-9
  • 申请周期:暂无 申请学校:

    布里斯托大学

  • 申请专业:economic and finance
  • 学部:bsc 申请学制:一年全日制
  • 国内毕业院校:北京十七中

申请专业:economic and finance

主要课程:
Fundamentals of Accounting and Finance 1	EFIM10005	20	Mandatory	TB-1
Fundamentals of Accounting and Finance 2	EFIM10006	20	Mandatory	TB-2
Economics	ECON10004	40	Mandatory	TB-4
Mathematics for Economics	ECON10005	20	Mandatory	TB-1
Probability, Statistics and Econometrics	ECON10003	20	Mandatory	TB-2
Intermediate Microeconomics	ECON20002	20	Mandatory	TB-4
Intermediate Macroeconomics	ECON20003	20	Mandatory	TB-4
Econometrics 1	ECON20004	20	Mandatory	TB-1
Econometrics 2	ECON20006	20	Mandatory	TB-2
Principles of Finance	EFIM20044	20	Mandatory	TB-1
Choose 20 credit points from the following:
History of Economic Thought	ECON20021	20	Optional	TB-2
Applied Microeconomics	EFIM20002	20	Optional	TB-2
Management Accounting	ACCG20011	20	Optional	TB-2
Financial Accounting	EFIM20007	20	Optional	TB-1
Taxation	EFIM20012	20	Optional	TB-2
Banking	EFIM20032	20	Optional	TB-2
International Business Management	EFIM20003	20	Optional	TB-1
Public Management	EFIM20019	20	Optional	TB-1
Management Science	EFIM20005	20	Optional	TB-2
Philosophy of Economics	ECON20007	20	Optional	TB-1
Foundations of Business Law	LAWD10007	20	Optional	TB-4
Financial Markets	EFIM30019	10	Mandatory	TB-1
Advanced Corporate Finance	EFIM30020	10	Mandatory	TB-2
Select 40 credit points from Applied Economics Dissertation OR 40 credit points from Advanced Microeconomics, Macroeconomic Theory and Policy, Topics in Applied Economics A and Topics in Applied Economics B. Students may not choose both Topics in Applied Economics A and Topics in Applied Economics B.
Topics in Applied Economics A	ECON30007	20	Optional	TB-1
Topics in Applied Economics B	ECON30008	20	Optional	TB-1
Advanced Microeconomics	EFIM30009	20	Optional	TB-1
Macroeconomic Theory and Policy	ECON30077	20	Optional	TB-2
Applied Economics Dissertation	EFIM30031	40	Optional	TB-4
Choose 60 credit points from the following including at least 20 CPs selected from EFIM30018, EFIM30021, EFIM30026 and EFIM30028; and at least one unit from the Economics options.
Portfolio Management	EFIM30021	10	Optional	TB-2
International Finance	EFIM30026	10	Optional	TB-2
Derivatives	EFIM30028	10	Optional	TB-2
Financial Crises	EFIM30018	10	Optional	TB-1
Behavioural Finance	EFIM30062	10	Optional	TB-1
Economics options
Public Economics	EFIM30034	20	Optional	TB-2
Advanced Econometric Theory (QM6)	ECON30392	20	Optional	TB-2
Economics of Developing Countries	ECON30071	20	Optional	TB-2
Labour Economics	ECON30075	20	Optional	TB-1
Industrial Economics	ECON30076	20	Optional	TB-2
Behavioural Economics	EFIM30027	20	Optional	TB-2
Environmental Economics	EFIM30004	20	Optional	TB-2
Foundations of Econometric Theory	EFIM30050	20	Optional	TB-1
Communicating Economics	EFIM30049	20	Optional	TB-1
Economic History	EFIM30058	20	Optional	TB-2
Data Science	ECON30006	20	Optional	TB-1
International Trade	ECON30009	20	Optional	TB-2
Open-Economy Macroeconomics	ECON30010	20	Optional	TB-1
语言要求:
 IELTS:6.0 ( 各小分不低于 0.0 )
Offer图片还奔跑在路上,请耐心等待哦~~

我的目标学校录取对比测试结果

对比 于同学
教育背景 北京十七中 暂无
最高学历 高中/中专 暂无
在校均分 暂无 暂无
成绩 暂无 暂无
无结果 评测结果 评测结果不准确,点击我注册

我的基础信息

毕业学校 ?
最高学历 ?
专业方向 ?
GPA ?
百分制均分 ?
IELTS成绩 ?
TOEFL成绩 ?
GMAT ?
根据测试结果推断,你的基础条件符合该校留学申请,赶紧联系老师为你定制留学方案吧 咨询老师

数据正在更新ing

数据正在更新ing

于同学的其它Offer

OFFER库版权归芥末留学所有,未经许可禁止转载
快速注册
  • 错误提示
  • 输入手机号
    1. 美国
    2. 日本
    3. 英国
    4. 澳洲
    5. 中国香港
    6. 中国澳门
    7. 中国台湾
    错误提示
  • 图文验证码 错误提示
  • 输入验证码 错误提示
  • 输入验证码 密码输入错误
自动登录自动登录
忘记密码?

外国手机注册 外国手机注册 新用户注册 新用户注册 登录登录